Futdados divulga ranking da era dos pontos corridos. O Atlético é o melhor paranaense

Por Rafael Pignataro

O Futdados, site especializado em números e estatísticas no futebol, divulgou um ranking com os clubes que mais pontuaram na era dos pontos corridos, que começou a ser disputado neste formato em 2003, quando o Cruzeiro foi campeão somando 100 pontos em 46 jogos. Naquele ano 24 equipes disputaram a elite do Brasileirão.

Em quatorze edições disputadas, 41 equipes disputaram a competição e o São Paulo é o clube que mais somou pontos, ao todo 927 em 552 jogos. O Atlético é o clube paranaense que mais disputou a Série A, indo para a sua 14ª participação, somando 730 pontos em 514 jogos. O rubro-negro disputou a Série B em 2012.

O Coritiba ocupa a 15ª posição na lista, com 11 participações, somando 572 pontos em 438 partidas. O alviverde esteve na Série B em 2006, 2007 e 2010. Desse número de jogos disputados, a equipe do Alto da Glória venceu 151 vezes.

Com apenas cinco participações desde 2003, o Paraná Clube é o 20º colocado no ranking, com 281 pontos. O tricolor disputou a Série A entre 2003 e 2007, quando caiu para a Série B. Em 2017 será o décimo ano consecutivo do time paranista na segundona.

Confira a lista com todos os 41 participantes:

Rank Equipe P J V E D GP GC SG % Edições
1 São Paulo 927 552 263 138 151 845 606 239 55.98% 14
2 Cruzeiro 884 552 257 113 182 870 699 171 53.38% 14
3 Santos 856 552 239 139 174 860 681 179 51.69% 14
4 Internacional 849 552 237 136 179 738 632 106 51.27% 14
5 Corinthians 814 514 222 146 146 697 568 129 52.79% 13
6 Fluminense 799 552 217 146 189 771 719 52 48.25% 14
7 Flamengo 791 552 211 162 179 722 693 29 47.77% 14
8 Grêmio 770 510 214 128 168 692 585 107 50.33% 13
9 Atlético Mineiro 743 513 203 134 176 750 689 61 48.28% 13
10 Atlético Paranaense 730 514 203 121 190 705 681 24 47.34% 13
11 Palmeiras 685 468 188 121 159 652 597 55 48.79% 12
12 Botafogo 640 468 169 133 166 631 606 25 45.58% 12
13 Goiás 596 438 165 101 172 626 606 20 45.36% 11
14 Vasco 578 438 150 128 160 589 634 -45 43.99% 11
15 Coritiba 572 438 151 119 168 540 549 -9 43.53% 11
16 Figueirense 550 438 142 124 172 530 622 -92 41.86% 11
17 Ponte Preta 393 324 104 82 138 377 482 -105 40.43% 8
18 Vitória 388 320 103 79 138 406 460 -54 40.42% 8
19 Sport 333 266 87 72 107 327 366 -39 41.73% 7
20 Paraná 281 210 79 44 87 294 312 -18 44.60% 5
21 Juventude 266 210 71 50 89 268 327 -59 42.22% 5
22 Bahia 224 198 55 59 84 207 270 -63 37.71% 5
23 São Caetano 215 172 65 41 66 209 199 10 41.67% 4
24 Náutico 200 190 54 38 98 224 318 -94 35.09% 5
25 Criciúma 188 168 50 38 80 195 266 -71 37.30% 4
26 Avaí 173 152 44 41 67 193 245 -52 37.94% 4
27 Guarani 147 130 36 39 55 140 180 -40 37.69% 3
28 Paysandu 146 134 41 31 62 193 245 -52 36.32% 3
29 Chapecoense 142 113 36 34 43 122 141 -19 41.89% 3
30 Fortaleza 142 126 36 34 56 155 200 -45 37.57% 3
31 Portuguesa 127 114 31 38 45 137 157 -20 37.13% 3
32 Atlético-GO 120 114 30 30 54 138 169 -31 35.09% 3
33 Ceará 86 76 20 26 30 82 108 -26 37.72% 2
34 Barueri 77 76 19 23 34 98 116 -18 33.77% 2
35 América Mineiro 65 76 15 20 41 74 127 -53 28.51% 2
36 Santa Cruz 59 76 15 14 47 86 145 -59 25.88% 2
37 Santo André 41 38 11 8 19 46 61 -15 35.96% 1
38 Brasiliense 41 42 10 11 21 47 67 -20 32.54% 1
39 Ipatinga 35 38 9 8 21 37 67 -30 30.70% 1
40 Joinville 31 38 7 10 21 26 48 -22 27.19% 1
41 América-RN 17 38 4 5 29 24 80 -56 14.91% 1

Últimas Notícias

Posts relacionados

Fale conosco